Petak, 26.11.2010 | ||||
---|---|---|---|---|
20:30 | Majnc | – | Nirnberg | 3:0 |
Subota, 27.11.2010 | ||||
15:30 | Bajern | – | Ajntraht Frankfurt | 4:1 |
15:30 | Hamburg | – | Štutgart | 4:2 |
15:30 | Hofenhajm | – | Bajer Leverkuzen | 2:2 |
15:30 | Hanover | – | Frajburg | 3:0 |
15:30 | Kajzerslautern | – | Šalke 04 | 5:0 |
18:30 | Borusija Dortmund | – | Borusija Menhengladbah | 4:1 |
Nedelja, 28.11.2010 | ||||
15:30 | Verder | – | Sent Pauli | 3:0 |
17:30 | Keln | – | Volfsburg | 1:0 |
TABELA - 29. NOVEMBAR 2010.
Poz | Tim | Uta | Pob | Ner | Por | GR | Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borusija Dortmund | 14 | 12 | 1 | 1 | 35:9 | 26 | 37 |
2 | Majnc | 14 | 10 | 0 | 4 | 25:14 | 11 | 30 |
3 | Hanover | 14 | 8 | 1 | 5 | 20:22 | -2 | 25 |
4 | Bajern | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:15 | 8 | 23 |
5 | Bajer Leverkuzen | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:19 | 6 | 23 |
6 | Ajntraht Frankfurt | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:19 | 3 | 23 |
7 | Hofenhajm | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:18 | 10 | 22 |
8 | Hamburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:22 | 1 | 21 |
9 | Frajburg | 14 | 7 | 0 | 7 | 19:23 | -4 | 21 |
10 | Nirnberg | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:24 | -6 | 18 |
11 | Verder | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:31 | -9 | 18 |
12 | Kajzerslautern | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:25 | 0 | 17 |
13 | Volfsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:23 | -2 | 15 |
14 | Sent Pauli | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | -10 | 14 |
15 | Keln | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:26 | -11 | 14 |
16 | Šalke 04 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:24 | -5 | 13 |
17 | Štutgart | 14 | 3 | 2 | 9 | 27:27 | 0 | 11 |
18 | Borusija Menhengladbah | 14 | 2 | 4 | 8 | 24:40 | -16 | 10 |
Нема коментара:
Постави коментар